|
|
|
Druida Feral
Detalhes do Feitiço
|
|||||||||||||||||||||||
Custo | Nenhum | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcance | 0 metros (Self) | ||||||||||||||||||||||
Tempo de lançamento | Instantâneo | ||||||||||||||||||||||
Recarga | n/d | ||||||||||||||||||||||
GCD | 0 segundos | ||||||||||||||||||||||
Efeito nº1 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:32% [PVP Multiplier: ]0.666667 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||
Efeito nº2 | Apply Aura: Modifies Periodic Damage/Healing Done (22) Valor:32% [PVP Multiplier: ]0.666667 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||
Efeito nº3 | Apply Aura: Modifies Cooldown (11) [PVP Multiplier: ]1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||
Efeito nº4 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:40% Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||
Efeito nº5 | Apply Aura: Modifies Periodic Damage/Healing Done (22) Valor:40% Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||
Efeito nº6 | Apply Aura: Modifies Power Cost (14) Valor:47% [PVP Multiplier: ]1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||
Efeito nº7 | Apply Aura: Modifies Spell Effectiveness (8) Valor:-2 [PVP Multiplier: ]1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||
Efeito nº8 | Apply Aura: Override Spell Power By AP % Valor:96% [PVP Multiplier: ]1 |
||||||||||||||||||||||
Efeito nº9 | Apply Aura: Mod Power Regen % (Energia) Valor:10% [PVP Multiplier: ]1 |
||||||||||||||||||||||
Bandeiras |
|
O Cliente do Wowhead é um pequeno aplicativo que usamos para manter nosso banco de dados atualizado, e para fornecermos a você algumas estilosas funcionalidades extras no website!
Ele serve para 2 propósitos:
Você também pode usá-lo para manter o controle das suas missões completas, receitas, montarias, mascotes e títulos!
Então, o que você está esperando? Baixe o cliente e comece.